|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | 90Cr18MoV | Liczba zębów: | 1 ołów i 80T |
---|---|---|---|
Moduł: | 0,6 | Klasa dokładności: | 7-f GB 10227-88 |
Obróbka cieplna: | Nawęglany HRC58-60 | ||
Podkreślić: | DP48 Ciepłe i ślimakowe koło,osłona ciepła i ślimakowa,zespół przekładni ślimakowej 80T |
Nierson can handle higher helix angles and number of starts. Nierson może obsługiwać wyższe kąty helisy i liczbę początków. We manufacture worm gears from all types of materials, steel alloy, bronze, plastics, ductile irons, cast irons and alloy steels, for all types of applications. Produkujemy przekładnie ślimakowe ze wszystkich rodzajów materiałów, stopów stali, brązu, tworzyw sztucznych, żeliwa sferoidalnego, żeliwa i stali stopowych, do wszystkich rodzajów zastosowań.
Przekładnia ślimakowa 90Cr18MoV 1 ołów 0,6M DP8.4 i koło ślimakowe 80T M0.6 DP48
1, dane dotyczące przekładni ślimakowej i koła ślimakowego
Opis | Przekładnia ślimakowa | Koło ślimakowe |
Klasa jakości | 7-f GB 10227-88 | 7-f GB 10227-88 |
Liczba zębów | 1 ołów | 80T |
Normalny moduł | 0,6 | 0,6 |
Skok średnicy | 8.4 mm | 48 mm |
Kąt ciśnienia | 20º | 20 ° |
Kąt helisy | 4º5 ' | 4 ° 5 ' |
Obróbka cieplna | Carbursized HRC58-62 | Carbursized HRC52-55 |
Materiał | 90Cr18MoV | 90Cr18MoV |
2, system jakości
3, sprzęt kontrolny
4, Sprzęt produkcyjny i możliwości
5 Pakiet
Osoba kontaktowa: Mr. Andrew Luo
Tel: 0086-138 2552 9815