|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Liczba technik: | 28 | Poziom: | 12,7 mm |
|---|---|---|---|
| Średnica końcówki: | Ø120mm | Obróbka cieplna: | HRC40-45 |
| Skończyć: | Czarny tlenek | Materiał: | C45 |
| Podkreślić: | Zębate zębate zębatki zębate,zębatki śrubowe P12.7,zębatka C45 Spur |
||
Z28 P12.7 materiał koła łańcuchowego Obróbka cieplna C45 i czarny tlenek
| Liczba zębów | 28 |
| Smoła | 12,7 |
| Średnica końcówki | Ø120,0 mm |
| Średnica podziałowa | Ø113,4 mm |
| Profil zęba | GB 1244–85 |
| Twardość zębów | HRC40-45 |
| koniec | Czarny tlenek |
| Materiał | C45 |
Precyzyjne koło zębate
| Nie. | Pozycja | Opis |
| 1 | Imię | Koło zębate i tarcza paska |
| 2) | Kluczowe produkty: | Koło zębate, koło pasowe i dopasowany łańcuch |
| 3) | Umiejętność obróbki skrawaniem | Koło zębate można wyprodukować do 500 mm średnicy i wyprodukować zgodnie z normą DIN3962 klasa 6. |
| 4 | Klasa jakości | 10 / AGMA 2000-A88, 6 / DIN 3962, JIS |
| 5 | Materiał | Stal w kartonie, stop brązu i mosiądzu, stal nierdzewna |
| 6 | Obróbka cieplna | Carburizing and quenching,High-frequency quenching, Nitriding, Hardening and tempering. Nawęglanie i hartowanie, hartowanie wysokiej częstotliwości, azotowanie, hartowanie i odpuszczanie. Selecting heat treatment according to the deifferent materials. Wybór obróbki cieplnej według różnych materiałów. |
| 7 | Wykończenie powierzchni | Powlekanie cynkiem, niklowanie, chromowanie, cynowanie, miedziowanie, wieniec natryskiwanie żywicy tlenowej, odprowadzanie ciepła, cynkowanie ogniowe, powlekanie czarnym tlenkiem, malowanie, proszkowanie, kolor ocynkowany, niebiesko czarny ocynkowany olej przeciwrdzewny, stop tytanu |
| 8 | Urządzenia produkcyjne: |
Rfrezarka ack, maszyna do kształtowania stojaków CNC, szlifierka do stojaków CNC, precyzyjna szlifierka do stojaków GCM-6050 CNC,Szlifierka cylindryczna / Szlifierka bezkłowa / Szlifierka ślimakowa CNC, maszyna do honowania, Przeciąganie, Piłowanie |
| 9 | Urządzenia kontrolne | Urządzenie sprawdzające Klingelnberg P26, maszyny do testowania rolek zębatych, maszyny do testowania kół zębatych i ołowiowych, wskaźnik cyfrowy Mahr, uniwersalny mikroskop narzędziowy, tester chropowatości powierzchni Taylora, test okrągłości, tester twardości Rockwella |
| 10 | System jakości | IATF 16949: 2016 |
| 11 | Dostępny certyfikat | RoHS, SGS, certyfikaty materiałowe |
| 12 | Rynki | Motoryzacja, sport motorowy, silnik przekładniowy, oprzyrządowanie precyzyjne, sprzęt rolniczy, medyczny, naftowy i gazowy, lotniczy i kosmiczny, sprzęt budowlany, zawory i różne reduktory biegów itp. |
| 13 | Próbki czas realizacji i ekspresowe | 30-35 dni roboczych przez DHL, UPS, Fedex, TNT lub EMS |
| 14 | Zarządzanie odrzuceniami | Problemy z jakością lub odstępstwa od rysunków |
| 15 | Pakiet | Taca i karton, zgodnie z życzeniem śrutowników |
Osoba kontaktowa: Mr. Andrew Luo
Tel: 0086-138 2552 9815